2010 m. sausis
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šestadienis | Sekmadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
28
08:42 15:59 04:59 12:38 | 29
08:42 16:00 06:23 13:15 | 30
08:42 16:01 07:38 14:10 | 31
08:42 16:02 08:36 15:26
| 1
08:41 16:03 09:15 16:58 Naujieji metai | 2
08:41 16:04 09:43 18:34 | 3
08:40 16:06 10:02 20:09 |
| Bootidai (Kvadrantidai QUA)Bootidų maks. | ||||||
4
08:40 16:07 10:18 21:40 | 5
08:40 16:08 10:31 23:08 | 6
08:39 16:10 10:43 | 7
08:39 16:11 00:33 10:57 | 8
08:38 16:12 01:57 11:12 | 9
08:37 16:14 03:19 11:31 | 10
08:37 16:15 04:38 11:57 |
| Bootidai (Kvadrantidai QUA) | ||||||
11
08:36 16:17 05:50 12:32 | 12
08:35 16:19 06:50 13:19 | 13
08:34 16:20 07:38 14:18 | 14
08:33 16:22 08:12 15:27 | 15
08:32 16:24 08:37 16:39 | 16
08:31 16:26 08:55 17:53 | 17
08:30 16:27 09:09 19:06 |
18
08:29 16:29 09:20 20:18 | 19
08:28 16:31 09:31 21:29 | 20
08:26 16:33 09:40 22:42 | 21
08:25 16:35 09:51 23:56 | 22
08:24 16:37 10:03 | 23
08:22 16:39 01:13 10:18 | 24
08:21 16:41 02:33 10:38 |
25
08:19 16:43 03:54 11:08 | 26
08:18 16:45 05:12 11:52 | 27
08:16 16:47 06:17 12:55 | 28
08:15 16:49 07:06 14:18 | 29
08:13 16:51 07:40 15:53 | 30
08:11 16:53 08:04 17:30 | 31
08:10 16:55 08:22 19:06 |
08:03
13:18
08:18
09:17
20:17
10:16
00:05

