2010 m. birželis
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šestadienis | Sekmadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
31
04:50 21:43 00:10 07:42 | 1
04:49 21:44 00:35 08:56 | 2
04:48 21:46 00:54 10:10 | 3
04:47 21:47 01:09 11:22 | 4
04:46 21:48 01:21 12:33 | 5
04:45 21:49 01:32 13:44 | 6
04:45 21:50 01:43 14:56 |
7
04:44 21:51 01:55 16:10 | 8
04:43 21:52 02:09 17:27 | 9
04:43 21:53 02:26 18:47 | 10
04:42 21:54 02:50 20:06 | 11
04:42 21:55 03:22 21:19 | 12
04:41 21:55 04:10 22:19 | 13
04:41 21:56 05:15 23:05 |
14
04:41 21:57 06:35 23:37 | 15
04:41 21:57 08:04 | 16
04:40 21:58 00:00 09:35 | 17
04:40 21:58 00:18 11:04 | 18
04:40 21:59 00:33 12:31 | 19
04:40 21:59 00:47 13:57 | 20
04:40 21:59 01:01 15:22 |
21
04:41 22:00 01:17 16:47 Vasaros saulėgrįža 13:29 | 22
04:41 22:00 01:36 18:09 | 23
04:41 22:00 02:01 19:27 | 24
04:41 22:00 02:34 20:35 | 25
04:42 22:00 03:20 21:29 | 26
04:42 22:00 04:18 22:09 | 27
04:43 22:00 05:26 22:37 |
| Birželio Bootidai (JBO) JBO maks. | ||||||
28
04:43 21:59 06:39 22:58 | 29
04:44 21:59 07:53 23:15 | 30
04:45 21:59 09:06 23:28 | 1
04:45 21:59 10:18 23:39 | 2
04:46 21:58 11:28 23:50 | 3
04:47 21:58 12:39 | 4
04:48 21:57 00:01 13:51 |
| Birželio Bootidai (JBO) | ||||||
08:03
13:18
08:18
09:17
20:17
10:16
00:05

