
Mėnulio charakteristika
| Skersmuo | 3476 km | ||||
| Masė | 7.348·1022 kg | ||||
| Vid. tankis | 3.34 g/cm3 | ||||
| Laisvojo kritimo pagreitis (prie paviršiaus) | 1.623 m/s2 | ||||
| Pabėgimo (II kosminis) greitis (prie paviršiaus) | 2.375 km/s | ||||
| Pirmasis kosminis greitis (prie paviršiaus) | 1.680 km/s | ||||
| Apsisukimo apie ašį ir apskriejimo aplink Žemę žvaigždinis periodas | 27.321661 d | ||||
| Vienodų fazių kartojimosi vid. periodas (sinodinis periodas) | 29.530 d | ||||
|
405 500 km 363 300 km 384 400 km | ||||
| Orbitos vid. ekscentricitetas | 0.0549 | ||||
| Orbitos plokštumos vid. posvyris į ekliptikos plokštumą | 5.145 | ||||
| Pusiaujo plokštumos vid. posvyris į orbitos plokštumą | 6.68 | ||||
| 0.559 0.489 |