Zodiakas
- Didesnis (2765px × 1016px) žvaigždėlapis
- Didesnis (2765px × 1016px) žvaigždėlapis
- Pisces, Psc (Žuvys)
- Aquarius, Aqr (Vandenis)
- Capricornus, Cap (Ožiaragis)
- Sagittarius, Sgr (Šaulys)
- Ophiuchus, Oph (Gyvatnešis)
- Scorpius, Sco (Skorpionas)
- Libra, Lib (Svarstyklės)
- Virgo, Vir (Mergelė)
- Leo, Leo (Liūtas)
- Cancer, Cnc (Vėžys)
- Gemini, Gem (Dvyniai)
- Taurus, Tau (Tauras)
- Aries, Ari (Avinas)
| Žvaigždynas | Saulė būna žvaigždyne | Zodiako ženkle | |
|---|---|---|---|
| ♈ | Aries (Avinas) | 04.17 - 05.13 | 03.21 - 04.19 |
| ♉ | Taurus (Tauras) | 05.14 - 06.19 | 04.20 - 05.21 |
| ♊ | Gemini (Dvyniai) | 06.20 - 07.20 | 05.22 - 06.22 |
| ♋ | Cancer (Vėžys) | 07.21 - 08.09 | 06.23 - 07.22 |
| ♌ | Leo (Liūtas) | 08.10 - 09.15 | 07.23 - 08.22 |
| ♍ | Virgo (Mergelė) | 09.16 - 10.30 | 08.23 - 09.23 |
| ♎ | Libra (Svarstyklės) | 10.31 - 11.22 | 09.24 - 10.23 |
| ♏ | Scorpius (Skorpionas) | 11.23 - 11.29 | 10.24 - 11.22 |
![]() |
Ophiuchus (Gyvatnešis) | 11.30 - 12.17 | - |
| ♐ | Sagittarius (Šaulys) | 12.18 - 01.17 | 11.23 - 12.21 |
| ♑ | Capricorn (Ožiaragis) | 01.18 - 02.15 | 12.22 - 01.20 |
| ♒ | Aquarius (Vandenis) | 02.16 - 03.11 | 01.21 - 02.19 |
| ♓ | Pisces (Žuvys) | 03.12 - 04.16 | 02.20 - 03.20 |
Dėl Žemės sukimosi ašies precesijos pavasario ir rudens lygiadienio taškai slenka ekliptika iš rytų į vakarus 50.26″ per 1 m. (arba 1° per 71.6 metus) ir per 25772 m. apeina visą Zodiako ratą. Plačiau
07:23
07:19
07:50
08:26
18:30
09:06
22:44


