Vietinė galaktikų grupė (sąrašas)
Straipsnis iš Astronomijos enciklopedinis žodynas.
| Galaktika | Tipas | α(2000) | δ(2000) | Nuotolis nuo Saulės | Skersmuo |
|---|---|---|---|---|---|
| h m | ° ' | mln. šm | tūkst. šm | ||
| Mūsų Galaktika | Sbc | 17 45.7 | -29 00 | - | 100 |
| Šaulio SG* | dE7 | 18 55.0 | -30 30 | 0.08 | 10 |
| Didysis Magelano Deb. | I, SB | 05 23.6 | -69 47 | 0.16 | 30 |
| Mažasis Magelano Deb. | I | 00 52.8 | -72 54 | 0.19 | 20 |
| Grįžulo Ratelių SG | dE5 | 15 08.8 | +67 07 | 0.20 | 3 |
| Slibino SG | dE3 | 17 20.2 | +57 55 | 0.26 | 5 |
| Skulptoriaus SG | dE3 | 00 59.9 | -33 42 | 0.28 | 7 |
| Sekstanto SG | dE | 10 13.0 | -01 37 | 0.28 | 3 |
| Kilio SG | dE4 | 06 41.6 | -50 58 | 0.33 | 5 |
| Krosnies SG | dE3 | 02 39.6 | -34 31 | 0.45 | 15 |
| Liūto II SG | dE0 | 11 13.5 | +22 10 | 0.68 | 5 |
| Liūto I SG | dE3 | 10 08.4 | +12 18 | 0.82 | 5 |
| Fenikso NG** | dI | 01 51.1 | -44 27 | 1.29 | 5 |
| NGC 6822 | dI | 19 44.9 | -14 46 | 1.63 | 9 |
| NGC 147 | dE5 | 00 33.1 | +48 31 | 2.15 | 10 |
| NGC 185 | dE3 | 00 38.9 | +48 20 | 2.15 | 7 |
| IC 1613 | dI | 01 04.9 | +02 07 | 2.36 | 16 |
| And I SG | dE3 | 00 45.7 | +38 00 | 2.28 | 2 |
| And II SG | dE2 | 01 16.3 | +33 25 | 2.28 | 2 |
| NGC 205 | dE5 | 00 40.3 | +41 41 | 2.48 | 16 |
| M32 (NGC 221) | dE2 | 00 42.7 | +40 52 | 2.48 | 8 |
| M31 (NGC 224) | Sb | 00 42.7 | +41 16 | 2.48 | 130 |
| And III SG | dE5 | 00 35.3 | +36 31 | 2.48 | 3 |
| Banginio SG | dE | 00 26.2 | -11 03 | 2.53 | 7 |
| M33 (NGC 598) | Sc | 01 33.9 | +30 39 | 2.59 | 55 |
| Žuvų NG | dI | 01 03.9 | +21 53 | 2.64 | 1 |
| And V SG | dE | 01 10.3 | +47 38 | 2.64 | 1 |
| And VI SG | dE | 23 51.7 | +24 36 | 2.70 | 2 |
| Tukanos SG | dE | 22 41.9 | -64 25 | 2.84 | 4 |
| Banginio NG = WLM | dI | 00 02.0 | -15 28 | 3.02 | 11 |
| Vandenio NG | dI | 20 46.9 | -12 51 | 3.10 | 4 |
| Šaulio NG | dI | 19 30.8 | -17 41 | 3.59 | 5 |
| IC 10 | dI | 00 20.4 | +59 18 | 4.08 | 6 |
Pastabos:
- SG - sferoidinės galaktikėlės,
**NG - netaisyklingosios galaktikėlės.