Orų prognozė
Vilniuje
| Data | Val. | Krituliai | Temp. | Vėjas | Vėjo greitis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.02.04 | 17–23 | 0 mm | -22° | Lengvas iš šiaurės rytų | 3 m/s | |
| 23–05 | 0 mm | -25° | Lengvas iš šiaurės - šiaurės rytų | 3 m/s | ||
| 2012.02.05 | 05–11 | 0 mm | -27° | Silpnas iš šiaurės | 4 m/s | |
| 11–17 | 0 mm | -22° | Lengvas iš šiaurės - šiaurės rytų | 3 m/s | ||
| 17–23 | 0 mm | -21° | Silpnas iš šiaurės rytų | 4 m/s | ||
| 23–05 | 0 mm | -20° | Lengvas iš šiaurės rytų | 3 m/s | ||
| 2012.02.06 | 05–11 | 0 mm | -23° | Silpnas iš šiaurės rytų | 4 m/s | |
| 11–17 | 0 mm | -18° | Silpnas iš rytų - šiaurės rytų | 4 m/s | ||
| 17–23 | 0 mm | -15° | Lengvas iš šiaurės rytų | 3 m/s | ||
| 2012.02.07 | 02–08 | 0 mm | -15° | Lengvas iš šiaurės rytų | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | -14° | Lengvas iš rytų - šiaurės rytų | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | -9° | Silpnas iš rytų | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | -13° | Lengvas iš rytų | 3 m/s | ||
| 2012.02.08 | 02–08 | 0 mm | -15° | Lengvas iš rytų | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | -16° | Lengvas iš rytų - šiaurės rytų | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | -12° | Tylus iš rytų | 0 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | -18° | Lengvas iš pietryčių | 3 m/s | ||
| 2012.02.09 | 02–08 | 0 mm | -21° | Lengvas iš rytų | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | -22° | Lengvas iš rytų | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | -14° | Silpnas iš rytų - šiaurės rytų | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | -19° | Silpnas iš šiaurės rytų | 5 m/s | ||
Informacija atnaujinta 12/02/04 14:47.
08:03
13:18
08:18
09:17
20:17
10:16
00:05

