Orų prognozė
Vilniuje
| Data | Val. | Krituliai | Temp. | VÄ—jas | VÄ—jo greitis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.05.25 | 06–12 | 0 mm | 9° | Lengvas iÅ¡ Å¡iaurÄ—s rytų | 3 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 16° | Silpnas iÅ¡ Å¡iaurÄ—s rytų | 5 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 18° | Silpnas iÅ¡ Å¡iaurÄ—s rytų | 5 m/s | ||
| 2012.05.26 | 00–06 | 0 mm | 13° | Lengvas iÅ¡ Å¡iaurÄ—s - Å¡iaurÄ—s rytų | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 10° | Lengvas iÅ¡ Å¡iaurÄ—s rytų | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 17° | Lengvas iÅ¡ Å¡iaurÄ—s - Å¡iaurÄ—s rytų | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 18° | Lengvas iÅ¡ Å¡iaurÄ—s | 3 m/s | ||
| 2012.05.27 | 00–06 | <1 mm | 12° | Lengvas iÅ¡ Å¡iaurÄ—s | 2 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 13° | Tylus iÅ¡ vakarų | 1 m/s | ||
| 09–15 | 2 mm | 15° | Lengvas iÅ¡ Å¡iaurÄ—s vakarų | 2 m/s | ||
| 15–21 | 1 mm | 17° | Lengvas iÅ¡ Å¡iaurÄ—s | 2 m/s | ||
| 21–03 | 0 mm | 14° | Tylus iÅ¡ Å¡iaurÄ—s - Å¡iaurÄ—s vakarų | 2 m/s | ||
| 2012.05.28 | 03–09 | 0 mm | 11° | Lengvas iÅ¡ vakarų | 2 m/s | |
| 09–15 | 0 mm | 17° | Lengvas iÅ¡ vakarų | 2 m/s | ||
| 15–21 | 0 mm | 19° | Silpnas iÅ¡ vakarų - Å¡iaurÄ—s vakarų | 4 m/s | ||
| 21–03 | 0 mm | 16° | Lengvas iÅ¡ vakarų | 2 m/s | ||
| 2012.05.29 | 03–09 | 0 mm | 11° | Lengvas iÅ¡ pietvakarių | 3 m/s | |
| 09–15 | 0 mm | 17° | Silpnas iÅ¡ pietvakarių | 5 m/s | ||
| 15–21 | <1 mm | 21° | Vidutinis iÅ¡ vakarų | 6 m/s | ||
| 21–03 | <1 mm | 18° | Lengvas iÅ¡ vakarų | 2 m/s | ||
| 2012.05.30 | 03–09 | 0 mm | 12° | Tylus iÅ¡ Å¡iaurÄ—s - Å¡iaurÄ—s vakarų | 2 m/s | |
| 09–15 | 0 mm | 13° | Lengvas iÅ¡ Å¡iaurÄ—s - Å¡iaurÄ—s vakarų | 3 m/s | ||
| 15–21 | 0 mm | 16° | Silpnas iÅ¡ Å¡iaurÄ—s vakarų | 5 m/s | ||
| 21–03 | 0 mm | 13° | Lengvas iÅ¡ vakarų - Å¡iaurÄ—s vakarų | 2 m/s | ||
Informacija atnaujinta 12/05/25 01:47.
04:56
08:48
04:50
05:32
13:10
04:44
17:09

