Šviesiausios galaktikos
Straipsnis iš Astronomijos enciklopedinis žodynas.
| NGC Nr. | Mesje Nr. | Žvaigždynas | α(2000) | δ(2000) | Tipas | Dydis | Regimasis ryškis | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h m | ° ' | ' | mln. šm | |||||
| 55 | Scl | 00 14.9 | -39 11 | Sc | 32×6 | 8.2 | 10.1 | |
| 185* | Cas | 00 39.0 | +48 20 | E2 | 12×10 | 9.2 | 2.15 | |
| 205* | And | 00 40.4 | +41 41 | E5 | 17×10 | 8.0 | 2.45 | |
| 224* | 31 | And | 00 42.7 | +41 16 | Sb | 180×60 | 3.5 | 2.45 |
| 221* | 32 | And | 00 42.7 | +40 52 | E3 | 8×6 | 8.2 | 2.45 |
| 253 | Scl | 00 47.6 | -25 17 | Sc | 25×7 | 7.1 | 13.7 | |
| SMC* | Tuc | 00 52.7 | -72 50 | I | 280×160 | 2.3 | 0.19 | |
| 300 | Scl | 00 54.9 | -37 41 | Sc | 20×15 | 8.3 | 6.6 | |
| 598* | 33 | Tri | 01 33.9 | +30 39 | Sc | 80×50 | 5.7 | 2.59 |
| 628 | 74 | Psc | 01 36.7 | +15 47 | Sc | 10×10 | 9.2 | 55.4 |
| 1068* | 77 | Cet | 02 42.7 | -00 01 | Sb | 7×6 | 8.8 | 81.5 |
| LMC* | Dor | 05 23.6 | -69 45 | I SB | 650×550 | 0.1 | 0.16 | |
| 2403 | Cam | 07 36.9 | +65 36 | Sc | 18×11 | 8.4 | 10.2 | |
| 2903 | Leo | 09 32.2 | +21 30 | Sc | 13×7 | 8.9 | 30.6 | |
| 3031 | 81 | UMa | 09 55.6 | +69 04 | Sb | 26×14 | 6.9 | 11.1 |
| 3034 | 82 | UMa | 09 55.8 | +69 41 | Ip | 11×5 | 8.4 | 11.7 |
| 3115 | Sex | 10 05.2 | -07 43 | E7 | 8×3 | 9.2 | 26.1 | |
| 3368 | 96 | Leo | 10 46.8 | +11 49 | Sb | 7×5 | 9.2 | 31.8 |
| 3623 | 65 | Leo | 11 18.9 | +13 05 | Sb | 10×3 | 9.3 | 27.7 |
| 3627 | 66 | Leo | 11 20.2 | +12 59 | Sb | 9×4 | 9.0 | 28.5 |
| 4258 | 106 | CVn | 12 19.0 | +47 18 | Sb | 18×8 | 8.3 | 25.2 |
| 4374 | 84 | Vir | 12 25.1 | +12 53 | S0 | 5×4 | 9.3 | 45.0 |
| 4382 | 85 | Com | 12 25.4 | +18 11 | S0 | 7×5 | 9.2 | 45.0 |
| 4406 | 86 | Vir | 12 26.2 | +12 57 | E3 | 7×6 | 9.2 | 60.0 |
| 4449 | CVn | 12 28.2 | +44 06 | I | 5×4 | 9.4 | 16.3 | |
| 4472 | 49 | Vir | 12 29.8 | +08 00 | E4 | 9×7 | 8.4 | 71.7 |
| 4486* | 87 | Vir | 12 30.8 | +12 24 | E1 | 7×7 | 8.6 | 60.0 |
| 4501 | 88 | Com | 12 32.0 | +14 25 | Sb | 7×4 | 9.5 | 45.0 |
| 4565 | Com | 12 36.3 | +25 59 | Sb | 16×3 | 9.5 | 50.0 | |
| 4594* | 104 | Vir | 12 40.0 | -11 37 | Sb | 9×4 | 8.3 | 55.0 |
| 4631 | CVn | 12 42.1 | +32 32 | Sc | 15×3 | 9.3 | 39.0 | |
| 4649 | 60 | Vir | 12 43.7 | +11 33 | E1 | 7×6 | 8.8 | 71.7 |
| 4725 | Com | 12 50.4 | +25 30 | SBb | 11×8 | 9.2 | 38.0 | |
| 4736 | 94 | CVn | 12 50.9 | +41 07 | Sb | 11×9 | 8.2 | 22.5 |
| 4826 | 64 | Com | 12 56.7 | +21 41 | Sb | 9×5 | 8.5 | 22.8 |
| 4945 | Cen | 13 05.4 | -49 28 | SBc | 20×4 | 7.8 | 22.8 | |
| 5055 | 63 | CVn | 13 15.8 | +42 02 | Sb | 12×8 | 8.6 | 35.9 |
| 5128* | Cen | 13 25.5 | -43 01 | S0p | 18×14 | 7.0 | 11.4 | |
| 5194* | 51 | CVn | 13 29.9 | +47 12 | Sc | 14×10 | 8.4 | 22.8 |
| 5236 | 83 | Hya | 13 37.0 | -29 52 | Sc | 11×10 | 7.6 | 22.5 |
| 5457 | 101 | UMa | 14 03.2 | +54 21 | Sc | 27×26 | 7.7 | 22.3 |
| 6744 | Pav | 19 09.8 | -63 51 | SBb | 15×10 | 9.1 | 42.4 | |
| 6822* | Aqr | 19 44.9 | -14 48 | I | 20×10 | 9.2 | 1.63 | |
| 7793 | Scl | 23 57.8 | -32 35 | Sd | 9×7 | 9.1 | 13.7 |
SMC ir LMC yra Mažasis ir Didysis Magelano Debesys,
NGC 185, NGC 205, NGC 224 (M31), NGC 221 (M32), NGC 598 (M33),
NGC 6822, SMC ir LMC yra Vietinės galaktikų grupės nariai,
NGC 1068 (M77) - Seiferto tipo galaktika,
NGC 4486 (M87) - Mergelės A radiogalaktika,
NGC 4565 – Verpsto galaktika,
NGC 4594 – Sombrero galaktika,
NGC 5128 – Kentauro A radiogalaktika,
NGC 5194 (M51) - Verpeto galaktika,
NGC 5055 (M63) - Saulėgrąžos galaktika,
M49, M60, M84, M85, M86, M87, M88 ir M104 priklauso Mergelės galaktikų spiečiui.