25 artimiausios žvaigždės ir jų sistemos sudaro artimiausią mūsų galaktikos aplinką. Atstumai iki šių objektų matuojami šviesmečiais. Viena artimiausių yra Tolimano sistema su Proksima.
Dauguma mūsų kaimynių yra mažos ir vėsios raudonosios nykštukės. Jos spinduliuoja labai mažai energijos, palyginti su Saule. Tik kelios žvaigždės, pavyzdžiui, Sirijus, ryškumu lenkia mūsų šviesulį. Žemiau pateikiami tikslūs astrometrija pagrįsti duomenys apie šias sistemas.
25 artimiausios žvaigždės ir jų sistemos
| Pavadinimas | Nuotolis (šm) | Ryškis V | Spektrinė klasė | Šviesis (L/LS) |
|---|---|---|---|---|
| Saulė | 0 | -26,7 | G2 V | 1,0 |
| Tolimanas (A, B, C) | 4,23–4,35 | 0,01–11,09 | G2 V / K0 V / M5.5 V | 1,43 / 0,43 / 0,00005 |
| Barnardo žvaigždė | 5,98 | 10,37 | M4 V | 0,00043 |
| Wolf 359 | 7,80 | 13,45 | M6 V | 0,00002 |
| Lalande 21185 | 8,23 | 7,47 | M2 V | 0,0052 |
| Luyten 726-8 (A, B) | 8,47 | 12,4 / 13,2 | M5.5 V / M6 V | 0,00006 / 0,00003 |
| Sirijus (A, B) | 8,57 | -1,43 / 8,44 | A1 V / DA2 | 20,7 / 0,0025 |
| Ross 154 | 9,56 | 10,47 | M3.5 V | 0,00047 |
| Ross 248 | 10,33 | 12,29 | M5.5 V | 0,00010 |
| Eridano ε | 10,67 | 3,73 | K2 V | 0,27 |
| Ross 128 | 10,83 | 11,12 | M4 V | 0,00033 |
| Luyten 789-6 (ABC) | 11,08 | 12,33 | M5 V | 0,00011 |
| Groombridge 34 (A, B) | 11,27 | 8,08 / 11,07 | M1.5 V / M3.5 V | 0,0057 / 0,00036 |
| Indėno ε | 11,29 | 4,68 | K5 Ve | 0,13 |
| Gulbės 61 (A, B) | 11,30 | 5,22 / 6,03 | K5 V / K7 V | 0,082 / 0,039 |
| BD+59 1915 (A, B) | 11,40 | 8,90 / 9,68 | M3 V / M3.5 V | 0,0027 / 0,0013 |
| Banginio τ | 11,40 | 3,50 | G8 Vp | 0,39 |
| Prokyonas (A, B) | 11,41 | 0,38 / 10,7 | F5 IV-V / DA | 6,85 / 0,00052 |
| Lacaille 9352 | 11,47 | 7,34 | M1.5 V | 0,012 |
| Gliese 1111 | 11,83 | 14,79 | M6.5 V | 0,00001 |
| Gliese 1061 | 12,06 | 13,03 | M5.5 V | 0,00007 |
| Luyten 725-32 | 12,20 | 12,05 | M4.5 V | 0,00017 |
| BD+5 1668 | 12,34 | 9,86 | M3.5 V | 0,0013 |
| Lacaille 8760 | 12,61 | 6,67 | M0 V | 0,027 |
| Kapteino žv. | 12,63 | 8,84 | M0 V | 0,0036 |
| Krüger 60 (A, B) | 12,95 | 9,85 / 11,3 | M3 V / M4 V | 0,0014 / 0,00039 |
Kaimyninių žvaigždžių evoliuciniai skirtumai
25 artimiausios žvaigždės ir jų sistemos pasižymi didele biologine bei fizikine įvairove. Dauguma mūsų kaimynių yra pasiekusios stabilią pagrindinės sekos stadiją. Tolimano sistemoje matome žvaigždes, kurios savo sudėtimi labai primena Saulę.
Tačiau tokie objektai kaip Sirijus B ar Prokyonas B yra baltosios nykštukės. Tai mirusių žvaigždžių branduoliai, kurie yra neįtikėtinai tankūs. Jų šviesis yra tūkstančius kartų mažesnis už pagrindinių narių šviesį.
Raudonosios nykštukės dominuoja šiame sąraše dėl savo ilgaamžiškumo. Jos degina vandenilį labai lėtai ir gali gyvuoti trilijonus metų. Tokios žvaigždės kaip Wolf 359 yra tokios neryškios, kad nematomos be teleskopo.
Tuo tarpu Sirijus A dominuoja naktiniame skliaute dėl didelio absoliutinio ryškio. Skirtumai tarp šviesiausių ir blausiausių kaimynių siekia milijonus kartų. Šis kontrastas leidžia astronomams tirti žvaigždžių masių pasiskirstymą.
Fizikiniai parametrai ir erdvinis judėjimas
Kaimynystės tyrimai atskleidžia įdomių faktų apie žvaigždžių judėjimą:
- Paralaksas: Atstumas nustatomas matuojant žvaigždės padėties pokytį Žemei skriejant aplink Saulę.
- Tikrasis judėjimas: Barnardo žvaigždė pasižymi didžiausiu matomu poslinkiu dangaus sferoje per metus.
- Dvinarės sistemos: Daugiau nei pusė artimiausių žvaigždžių priklauso sistemoms iš dviejų ar daugiau narių.
- Gyvybės zonos: Aplink vėsias žvaigždes gyvybei tinkama sritis yra labai arti pačios saulės.
Artimiausių žvaigždžių reikšmė egzoplanetų paieškai
Mūsų artimiausi kaimynai yra pagrindiniai taikiniai ieškant kitų Žemių. Būtent 25 artimiausios žvaigždės ir jų sistemos tiriamas intensyviausiai naudojant tranzitų metodą.
Aplink Proksimą ir Ross 128 jau aptiktos uolėtos planetos. Ateities misijos sieks tiesiogiai nufotografuoti šiuos tolimus pasaulius. Jų artumas leidžia tikėtis aukštos kokybės atmosferos spektrinių tyrimų.
Tai pirmasis žingsnis kelyje į tarpžvaigždines keliones. Šios žinios yra pamatas suprasti, ar gyvybė kosmose yra dažnas reiškinys.
