Kategorija:

Šviesiausi padrikieji žvaigždžių spiečiai: kosminės deimantų dulkės

šviesiausi padrikieji žvaigždžių spiečiai matomi naktiniame danguje
Ryškūs atviri spiečiai stebimi virš miško siluetų. – Nuotrauka iš: shutterstock.com

Šviesiausi padrikieji žvaigždžių spiečiai yra jaunos žvaigždžių grupės. Jos susiformavo iš to paties milžiniško dujų ir dulkių debesies. Šie objektai paprastai telkiasi Paukščių Tako plokštumoje.

Dauguma jų yra matomi net paprastais žiūronais. Kai kurie spiečiai, kaip Sietynas, yra žinomi nuo seniausių laikų. Jų stebėjimas padeda mokslininkams tirti žvaigždžių evoliuciją. Lentelėje pateikiama išsami informacija apie jų padėtį danguje ir atstumus.

Šviesiausi padrikieji žvaigždžių spiečiai

Pavadinimas Žvaigždynas α (2000) δ (2000) Kamp. skersmuo (‘) Ryškis (mag) Nuotolis (šm)
NGC 752And01 57.8+37 41457.01500
NGC 869 (h Per)Per02 19.0+57 10364.47300
NGC 884 (χ Per)Per02 22.4+57 07364.77300
NGC 1039 (M34)Per02 41.2+42 47405.51600
α Per spiečiusPer03 22.0+48 362402.3570
Sietynas (M45)Tau03 47.1+24 081201.4370
HiadosTau04 20.0+15 38400~1.5151
NGC 1912 (M38)Aur05 28.6+35 50207.03500
NGC 1960 (M36)Aur05 35.3+34 09126.34300
NGC 2099 (M37)Aur05 52.4+32 32206.24500
NGC 2168 (M35)Gem06 08.8+24 21405.32700
NGC 2244 (Rozetė)Mon06 32.4+04 52406.24700
NGC 2264 (S Mon)Mon06 41.0+09 53304.72200
NGC 2287 (M41)CMa06 47.1-20 44305.02700
NGC 2353Mon07 14.4-10 17205.33600
NGC 2422Pup07 35.6-14 30254.51600
NGC 2451Pup07 45.4-37 58403.6980
NGC 2477Pup07 51.8-38 33255.74000
NGC 2516Car07 58.3-60 54503.01300
NGC 2547Vel08 09.5-49 16155.11500
NGC 2546Pup08 12.5-37 39404.63000
NGC 2548Hya08 13.5-05 47305.32500
NGC 2632 (Prakartas)Cnc08 40.1+20 00903.7580
IC 2391 (o Vel)Vel08 40.3-53 03452.6570
IC 2395Vel08 41.0-48 11204.61700
NGC 2682 (M67)Cnc08 50.4+11 50186.13000
NGC 3114Car10 02.6-60 07404.43000
IC 2581Car10 26.9-57 3855.28000
IC 2602Car10 43.3-64 23701.6525
NGC 3532Car11 06.4-58 39603.31600
NGC 3766Cen11 36.1-61 37125.15700
Berenikės GarbanosCom12 25.1+26 063002.9290
NGC 4755 (Bril. dėžutė)Cru12 53.6-60 20125.26400
NGC 6193Ara16 40.8-48 46205.03800
NGC 6231Sco16 54.0-41 48163.54000
NGC 6405 (M6)Sco17 40.1-32 13255.01600
IC 4665Oph17 46.7+05 44505.51150
NGC 6475 (M7)Sco17 53.9-34 48503.2980
NGC 6494 (M23)Sgr17 56.9-19 01305.92000
NGC 6530 (Lagūnoje)Sgr18 03.1-24 23455.24300
NGC 6633Oph18 27.4+06 34204.91200
IC 4725 (M25)Sgr18 31.7-19 15406.22000
IC 4756Ser18 39.3+05 27605.11600
NGC 7092 (M39)Cyg21 31.8+48 26305.21060
IC 1396Cep21 38.9+57 30605.11300

Fizikinė padrikųjų spiečių prigimtis

Šviesiausi padrikieji žvaigždžių spiečiai pasižymi laisva struktūra. Skirtingai nei rutuliniai spiečiai, jie turi mažiau narių. Čia paprastai skaičiuojama nuo kelių dešimčių iki kelių tūkstančių žvaigždžių.

Gravitacinis ryšys tarp jų yra palyginti silpnas. Laikui bėgant spiečiaus nariai išsisklaido galaktikoje. Tai nutinka dėl sąveikos su kitais masės telkiniais. Mūsų Saulė taip pat kažkada gimė panašiame spiečiuje.

Jauną amžių išduoda ryškiai mėlynos žvaigždės. Jos sunaudoja savo kurą labai greitai. Kai kuriuose spiečiuose vis dar matomos dujų liekanos. Pavyzdžiui, Sietyną supa melsvas atspindžio ūkas.

Tai rodo, kad formavimosi procesas baigėsi visai neseniai. Astronomai naudoja šiuos objektus atstumų skalei tikslinti. Jie yra puikūs indikatoriai tiriant galaktikos diską.

Keturi faktai apie žvaigždžių telkinius

Padrikieji spiečiai slepia įdomius dėsningumus:

  1. Amžiaus nustatymas: Spiečiaus amžių rodo karščiausių žvaigždžių kiekis.
  2. Erdvinis pasiskirstymas: Beveik visi spiečiai randa savo vietą galaktikos vijose.
  3. Morfologija: Jų forma paprastai yra netaisyklinga ir asimetriška.
  4. Matomumas: Šiauriniame pusrutulyje geriausiai stebimi žiemos metu.

Žvaigždžių spiečių tyrimų nauda mokslui

Mokslininkams šviesiausi padrikieji žvaigždžių spiečiai yra tikros laboratorijos. Visos žvaigždės spiečiuje yra vienodo amžiaus ir cheminės sudėties. Tai leidžia tirti, kaip skiriasi įvairios masės kūnų raida.

Tokie stebėjimai patvirtina teorinius astrofizikos modelius. Be to, spiečiai padeda suprasti žvaigždžių gimimo dažnumą. Ateities misijos sieks nustatyti tikslesnes jų narių trajektorijas. Tai atskleis mūsų galaktikos dinaminę praeitį ir ateitį.

Daugiau lentelių.

Domiuosi astronomija, kosmoso tyrimais ir dangaus reiškiniais. Astronomija.lt straipsniuose siekiu aiškiai ir suprantamai pristatyti sudėtingas temas, remdamasis patikimais moksliniais šaltiniais, naujausiais tyrimais ir viešai prieinama moksline informacija.