Vietinė galaktikų grupė yra gravitaciškai susieta galaktikų šeima. Jai priklauso Mūsų Galaktika ir milžiniškoji Andromedos galaktika. Dauguma narių yra mažos nykštukinės galaktikos. Jos dažnai skrieja kaip didžiųjų galaktikų palydovės.
Ši grupė užima maždaug 10 milijonų šviesmečių skersmens erdvę. Stebėdami šiuos objektus, geriau suprantame visatos struktūros formavimąsi.
Vietinė galaktikų grupė
| Galaktika | Tipas | α(2000) | δ(2000) | Nuotolis (mln. šm) | Skersmuo (tūkst. šm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mūsų Galaktika | Sbc | 17 45.7 | -29 00 | – | 100 |
| Šaulio SG* | dE7 | 18 55.0 | -30 30 | 0.08 | 10 |
| Didysis Magelano Debesis | I, SB | 05 23.6 | -69 47 | 0.16 | 30 |
| Mažasis Magelano Debesis | I | 00 52.8 | -72 54 | 0.19 | 20 |
| Grįžulo Ratelių SG | dE5 | 15 08.8 | +67 07 | 0.20 | 3 |
| Slibino SG | dE3 | 17 20.2 | +57 55 | 0.26 | 5 |
| Skulptoriaus SG | dE3 | 00 59.9 | -33 42 | 0.28 | 7 |
| Sekstanto SG | dE | 10 13.0 | -01 37 | 0.28 | 3 |
| Kilio SG | dE4 | 06 41.6 | -50 58 | 0.33 | 5 |
| Krosnies SG | dE3 | 02 39.6 | -34 31 | 0.45 | 15 |
| Liūto II SG | dE0 | 11 13.5 | +22 10 | 0.68 | 5 |
| Liūto I SG | dE3 | 10 08.4 | +12 18 | 0.82 | 5 |
| Fenikso NG** | dI | 01 51.1 | -44 27 | 1.29 | 5 |
| NGC 6822 | dI | 19 44.9 | -14 46 | 1.63 | 9 |
| NGC 147 | dE5 | 00 33.1 | +48 31 | 2.15 | 10 |
| NGC 185 | dE3 | 00 38.9 | +48 20 | 2.15 | 7 |
| IC 1613 | dI | 01 04.9 | +02 07 | 2.36 | 16 |
| And I SG | dE3 | 00 45.7 | +38 00 | 2.28 | 2 |
| And II SG | dE2 | 01 16.3 | +33 25 | 2.28 | 2 |
| NGC 205 | dE5 | 00 40.3 | +41 41 | 2.48 | 16 |
| M32 (NGC 221) | dE2 | 00 42.7 | +40 52 | 2.48 | 8 |
| M31 (Andromeda) | Sb | 00 42.7 | +41 16 | 2.48 | 130 |
| And III SG | dE5 | 00 35.3 | +36 31 | 2.48 | 3 |
| Banginio SG | dE | 00 26.2 | -11 03 | 2.53 | 7 |
| M33 (Trikampis) | Sc | 01 33.9 | +30 39 | 2.59 | 55 |
| Žuvų NG | dI | 01 03.9 | +21 53 | 2.64 | 1 |
| And V SG | dE | 01 10.3 | +47 38 | 2.64 | 1 |
| And VI SG | dE | 23 51.7 | +24 36 | 2.70 | 2 |
| Tukanos SG | dE | 22 41.9 | -64 25 | 2.84 | 4 |
| Banginio NG (WLM) | dI | 00 02.0 | -15 28 | 3.02 | 11 |
| Vandenio NG | dI | 20 46.9 | -12 51 | 3.10 | 4 |
| Šaulio NG | dI | 19 30.8 | -17 41 | 3.59 | 5 |
| IC 10 | dI | 00 20.4 | +59 18 | 4.08 | 6 |
Galaktikų tipai ir jų morfologija
Vietinė galaktikų grupė pasižymi didele formų įvairove. Lentelėje nurodyti kodai žymi specifinę galaktikų išvaizdą.
Pavyzdžiui, Sb ir Sc yra spiralinės galaktikos su ryškiomis vijomis. dE reiškia nykštukines elipsines galaktikas, kurios yra senos ir stabilios. dI žymi nykštukines netaisyklingąsias galaktikas. Šie kūnai dažnai turi daug dujų ir aktyviai kuria naujas žvaigždes.
Kiekvienas tipas atspindi skirtingą evoliucijos kelią mūsų kaimynystėje.
Mūsų Galaktika ir Andromeda yra sistemos lyderės. Jos valdo didžiąją dalį grupės masės. Daugelis mažųjų SG (sferoidinių galaktikų) yra stipriai veikiamos didžiųjų kaimynių gravitacijos.
Kai kurios iš jų, kaip Šaulio SG, šiuo metu yra lėtai absorbuojamos. Magelano debesys yra unikalūs palydovai, matomi plika akimi iš pietinio pusrutulio. Šios sąveikos nuolat keičia Vietinės grupės dinamiką ir ateities vaizdą.
Sistemos dinaminė pusiausvyra
Analizuojant grupės narių judėjimą, išryškėja keli dėsningumai:
Gravitacinis susietumas: Grupės nariai netolysta vieni nuo kitų dėl bendros traukos.
Artėjimo fenomenas: Andromeda ir Paukščių Takas juda viena link kitos dideliu greičiu.
Palydovų sistemos: Mažosios galaktikos telkiasi į posistemes aplink didžiuosius centrus.
Tamsioji medžiaga: Didžioji dalis grupės masės yra nematoma, bet ji laiko galaktikas kartu.
Vietinės grupės tyrimų vertė astrofizikai
Mokslininkams vietinė galaktikų grupė yra svarbiausias pavyzdys tiriant tamsiąją medžiagą. Tiksli kiekvieno nario pozicija leidžia kurti tikslius masės pasiskirstymo modelius.
Kadangi šios galaktikos yra arti, galime tirti pavienes jų žvaigždes. Tai neįmanoma darant stebėjimus tolimuose galaktikų spiečiuose. Taip sužinome apie cheminių elementų sintezę per visą galaktikos amžių.
Kiekvienas naujas atstumo matavimas padeda tiksliau kalibruoti visatos plėtimosi dėsnius. Ši kaimynystė yra raktas į bendrąjį kosmoso suvokimą.
