Žvaigždynai (sąrašas) yra oficialiai patvirtintas Tarptautinės astronomų sąjungos. Visas dangaus skliautas yra padalintas į 88 griežtai apibrėžtas sritis.
Kiekviena jų turi savo lietuvišką pavadinimą ir lotynišką atitikmenį. Taip pat naudojami standartiniai trijų raidžių sutrumpinimai. Tai padeda mokslininkams visame pasaulyje tiksliai nurodyti objektų koordinates.
Šis sąrašas apima tiek šiaurinio, tiek pietinio pusrutulio žvaigždynus. Žemiau pateikiama pilna informacija apie kiekvieną iš jų.
| Lietuviškas pavadinimas | Lotyniškas pavadinimas (Vardininkas) | Kilmininkas | Santrumpa |
|---|---|---|---|
| Andromeda | Andromeda | Andromedae | And |
| Auksinė Žuvis | Dorado | Doradus | Dor |
| Aukuras | Ara | Arae | Ara |
| Avinas | Aries | Arietis | Ari |
| Balandis | Columba | Columbae | Col |
| Banginis | Cetus | Ceti | Cet |
| Berenikės Garbanos | Coma Berenices | Comae Berenices | Com |
| Burės | Vela | Velorum | Vel |
| Cefėjas | Cepheus | Cephei | Cep |
| Chameleonas | Chamaeleon | Chamaeleontis | Cha |
| Delfinas | Delphinus | Delphini | Del |
| Driežas | Lacerta | Lacertae | Lac |
| Dvyniai | Gemini | Geminorum | Gem |
| Erelis | Aquila | Aquilae | Aql |
| Eridanas | Eridanus | Eridani | Eri |
| Feniksas | Phoenix | Phoenicis | Phe |
| Gervė | Grus | Gruis | Gru |
| Gyvatė | Serpens | Serpentis | Ser |
| Gyvatnešis | Ophiuchus | Ophiuchi | Oph |
| Grįžulo Ratai | Ursa Major | Ursae Majoris | UMa |
| Grįžulo Rateliai | Ursa Minor | Ursae Minoris | UMi |
| Gulbė | Cygnus | Cygni | Cyg |
| Heraklis | Hercules | Herculis | Her |
| Hidra | Hydra | Hydrae | Hya |
| Indėnas | Indus | Indi | Ind |
| Jaučiaganis | Bootes | Bootis | Boo |
| Kampainis | Norma | Normae | Nor |
| Kasiopėja | Cassiopeia | Cassiopeiae | Cas |
| Kentauras | Centaurus | Centauri | Cen |
| Kilis | Carina | Carinae | Car |
| Kiškis | Lepus | Leporis | Lep |
| Kompasas | Pyxis | Pyxidis | Pyx |
| Kryžius | Crux | Crucis | Cru |
| Krosnis | Fornax | Fornacis | For |
| Laikrodis | Horologium | Horologii | Hor |
| Laivagalis | Puppis | Puppis | Pup |
| Laputė | Vulpecula | Vulpeculae | Vul |
| Liūtas | Leo | Leonis | Leo |
| Liūtukas | Leo Minor | Leonis Minoris | LMi |
| Lyra | Lyra | Lyrae | Lyr |
| Lūšis | Lynx | Lyncis | Lyn |
| Mergelė | Virgo | Virginis | Vir |
| Mikroskopas | Microscopium | Microscopii | Mic |
| Musė | Musca | Muscae | Mus |
| Oktantas | Octans | Octantis | Oct |
| Orionas | Orion | Orionis | Ori |
| Ožiaragis | Capricornus | Capricorni | Cap |
| Pegasas | Pegasus | Pegasi | Peg |
| Persėjas | Perseus | Persei | Per |
| Pietinė Hidra | Hydrus | Hydri | Hyi |
| Pietinis Trikampis | Triangulum Australe | Trianguli Australis | Tra |
| Pietinis Vainikas | Corona Australis | Coronae Australis | CrA |
| Pietinė Žuvis | Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PsA |
| Povas | Pavo | Pavonis | Pav |
| Rojaus Paukštis | Apus | Apodis | Aps |
| Sekstantas | Sextans | Sextantis | Sex |
| Siurblys | Antlia | Antliae | Ant |
| Skalikai | Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn |
| Skaptukas | Caelum | Caeli | Cae |
| Skydas | Scutum | Scuti | Sct |
| Skorpionas | Scorpius | Scorpii | Sco |
| Skraidančioji Žuvis | Volans | Volantis | Vol |
| Skriestuvas | Circinus | Circini | Cir |
| Skulptorius | Sculptor | Sculptoris | Scl |
| Slibinas | Draco | Draconis | Dra |
| Stalkalnis | Mensa | Mensae | Men |
| Strėlė | Sagitta | Sagittae | Sge |
| Svarstyklės | Libra | Librae | Lib |
| Šaulys | Sagittarius | Sagittarii | Sgr |
| Šiaurės Vainikas | Corona Borealis | Coronae Borealis | CrB |
| Šunelis | Canis Minor | Canis Minoris | CMi |
| Šuo | Canis Major | Canis Majoris | CMa |
| Tapytojas | Pictor | Pictoris | Pic |
| Tauras | Taurus | Tauri | Tau |
| Taurė | Crater | Crateris | Crt |
| Teleskopas | Telescopium | Telescopii | Tel |
| Tinklelis | Reticulum | Reticuli | Ret |
| Trikampis | Triangulum | Trianguli | Tri |
| Tukana | Tucana | Tucanae | Tuc |
| Vandenis | Aquarius | Aquarii | Aqr |
| Varnas | Corvus | Corvi | Crv |
| Vėžys | Cancer | Cancri | Cnc |
| Vežėjas | Auriga | Aurigae | Aur |
| Vienaragis | Monoceros | Monocerotis | Mon |
| Vilkas | Lupus | Lupi | Lup |
| Žirafa | Camelopardalis | Camelopardalis | Cam |
| Žirgelis | Equuleus | Equulei | Equ |
| Žuvys | Pisces | Piscium | Psc |
Kodėl dangus padalintas būtent taip?

Žvaigždynai atspindi istorinę astronomijos raidą. Senovėje žmonės jungė ryškias žvaigždes į įsivaizduojamas figūras. Tai padėjo jiems orientuotis kelionėse ir laiko skaičiavime.
Moderni astronomija šias figūras pavertė tiksliomis geometrinėmis sritimis. Dabar kiekvienas kosmoso taškas priklauso vienam iš 88 vienetų. Tai leidžia išvengti bet kokių „niekieno žemių“ naktiniame skliaute.
Kai kurie pavadinimai kilo iš graikų mitologijos. Pavyzdžiui, Heraklis ar Persėjas primena senovės herojus. Kiti pavadinimai, kaip Teleskopas ar Mikroskopas, atsirado vėliau. Juos įvedė XVIII amžiaus stebėtojai, tyrinėję pietinį pusrutulį.
Ši mišri terminologija sukuria turtingą kosminės kultūros audinį. Kiekviena sritis savyje talpina ir mokslą, ir istoriją.
Trys esminiai faktai apie oficialų sąrašą
Ši klasifikacija yra pamatinė bet kokiam stebėjimui:
- Griežtos ribos: Žvaigždynai nesikerta tarpusavyje. Jų ribos eina tiesiomis linijomis palei rektascensijos ir deklinacijos ašis.
- Kintantis matomumas: Ne visi sąrašo nariai matomi iš Lietuvos. Kai kurie pietinio pusrutulio žvaigždynai niekada nepakyla virš mūsų horizonto.
- Zodiako svarba: Tik 12 (kartais 13) iš šių žvaigždynų priklauso Zodiako juostai. Per juos driekiasi matomas Saulės kelias.
Žvaigždynų reikšmė šiuolaikiniam stebėtojui
Šiandien mes naudojame šiuos pavadinimus ne tik žvaigždėms rasti. Žvaigždynai padeda klasifikuoti meteorus, kintamąsias žvaigždes ir tolimas galaktikas.
Pavyzdžiui, meteorų srautai vadinami pagal žvaigždyną, iš kurio jie skrieja. Perseidai gavo vardą iš Persėjo srities. Tai supaprastina navigaciją tiek profesionalams, tiek mėgėjams. Ši sistema išlieka stabiliausia mūsų Visatos pažinimo struktūra.
